तयारी स्पर्धा परीक्षेची - सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा
शिव जयंती | 19 फेब्रुवारी 2022 | छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती | Shiv Jayanti Prashnmanjusha
शिव जयंती निमित्त आम्ही विशेष सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा आयोजन केलेली असून ही प्रश्नमंजुषा चाचणी प्रत्येक शाळा सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना लिंक पाठवून सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घ्यावे व आपल्या शाळेचा उपक्रम घ्यावा असे आम्ही आपल्याला आवाहन करीत आहोत.
विद्यार्थ्यांनी चाचणी सोडवल्यावर Submit बटणाला क्लिक केल्यावर View score ला क्लिक करून किती गुण मिळाले ते पाहता येईल. त्यानंतर त्या पेजचा स्क्रीनशॉट काढून आपल्या वर्गशिक्षकांना पाठवा.
प्रस्तुत चाचणी ही १०० गुणांची असून त्यात २५ प्रश्न समाविष्ट आहेत.
प्रश्नमंजुषा स्वरूप
सदरील सामान्य ज्ञान प्रश्न मंजूषा ही खुला गट असेल. खुल्या गटात शिक्षक विद्यार्थी पालक तसेच इतर कोणीही सहभागी होऊ शकते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी मुले सर्व प्रश्नमंजुषा सोडवू शकतील. सर्व विद्यार्थी ही प्रश्नमंजुषा सोडवू शकतात.प्रश्नमंजुषा मध्ये एकूण किती प्रश्नांचा समावेश आहे?
प्रश्नमंजुषा मध्ये एकूण 25 प्रश्न समाविष्ट असून प्रत्येक प्रश्न चार गुणांसाठी आहे. तुम्हाला पंचवीस प्रश्न सोडवून चाचणी submit करावी लागेल. शेवटी View Score ला क्लिक करून तुम्हाला किती गुण मिळाले हे देखील समजेल.प्रमाणपत्र कोणाला मिळणार आहे?
प्रश्नमंजुषा सोडवल्यानंतर ज्या स्पर्धकाला 100 पैकी 80 पेक्षा अधिक गुण प्राप्त होतील अशा स्पर्धकांना प्रमाणपत्र मिळेल. इतर सर्व स्पर्धकांना सहभागी प्रमाणपत्र मिळेल.प्रश्नमंजुषा कालावधी -
१८ फेब्रुवारी ते २४ फेब्रुवारीप्रमाणपत्र डाऊनलोड -
प्रमाणपत्र तुमचे नाव सर्च करून डाऊनलोड करा.
माझे सर्टिफिकेट
नाव | शाळा | मार्क | लिंक |
---|---|---|---|
Aaditi Rahul Sonavale | Z.p. praymari school lonand girls | 92 | |
Aaditya Ganesh Wagh | Rajiv gandhi high school | 60 | |
Aaditya Sham Ghule | vidyaniketan no.19 school | 92 | |
Aaradhya ananda patil | Vidya manadir karnjoshi | 100 | |
Aardhya Ananda Patil | Vidya mandir karanjoshi | 80 | |
Aarti Narayan Solake | S.B.Patole junior college Chakan | 96 | |
Aarti Navnath Kharse | Z. P. P. School kaudgaon | 48 | |
Aarushi Itgyale | Gregorian public school | 92 | |
Abhay nitin nalavade | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आपटे | 100 | |
Abhijeet Vikas Ghadge | Z.P.P.S .DEOLALI TAL-KALLAM DIST-OSMANABAD | 84 | |
Abhishek Hanmant Karnal | vidyaniketan No.19 | 88 | |
Adit shriram shembade | Vidyaniketan no.19 | 84 | |
Aditya deshmukh | Shyam jr collage | 88 | |
Aditya santosh sondkar | Vidhyaniketen katraj no.19 | 64 | |
Aditya satish Badekar | Z.p.school ahire | 100 | |
Aditya Tapsale | VIT | 80 | |
Aditya Vikas Nivangune | Vidyaniketan19 katraj | 88 | |
Adwait GajananTale | RJ Chaware High school Karanja | 76 | |
Adwait Sachin Ligade | Vidyaniketan no.19 Katraj. | 100 | |
Adwait Sachin Ligade | Vidyaniketan no 19 | 84 | |
Aher manisha ravsaheb | Takleshwer vidyalaya takli | 88 | |
Ajay Bagadi | Shri gajanan vidyalaya akoli jahagir | 84 | |
Ajay tulshiram Ukande | Babasaheb dhabekar vidyalaya,Barshitakli | 80 | |
Akshada ganesh jejurkar | Janta vidya mandir ghodegaon | 100 | |
Akshara Kumar Karade | Z.P. school no.2 | 92 | |
Akshara Prabhakar Powar | Kanya Vidya Mandir Kerle | 96 | |
Akshara raju gaikwad | Montessori balak mandir | 100 | |
Akshara raju gaikwad | Montessori balak mandir Aurangabad | 88 | |
Akshata shivraj jamadar | Jali parshta school | 52 | |
Akshata shivraj jamadar | Jila Parishad school urali devachi | 44 | |
Akshata shivraj jamadar | Jali parshta school urali devachi | 44 | |
Almost dhondiram salgar | Ashram school wagala | 72 | |
Amruta haribhau kale | Z,p,p,schooshahapur | 80 | |
Amruta s solanke | Shikchi vedhyaly | 44 | |
Amruta solanke | Shikchi vedhyaly | 40 | |
Amtuta haribhau kale | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शहापूर | 76 | |
Anandi Nilesh Hagone | Sikchi English school | 92 | |
Anannya Dipake Dharkar | Zpp school deulgaon | 68 | |
aniket Devkar | P.M.C.KATRAJ PUNE | 92 | |
Aniket Devkar | P.M.C Katraj 21g | 92 | |
Aniket Manohar Gadade | Phulsing naik mahavidyalay, pusad | 76 | |
Aniruddha Hemant patil | New English school peth | 100 | |
Aniruddha Hemant patil. | New English school peth | 76 | |
Anita Goraksha Tikone | Sant Dnyaneshwar primary school no.6 | 84 | |
Anita Revannath Vadak | P. S. Jondhale v.V.M | 84 | |
Anita Rupesh Raysakle | Ps jondhle | 48 | |
Anjali ganesh devakar | Z. P. P school Shahapur | 96 | |
Anjali kolekar | Yashwantrao Jawan mukt Vidyapeeth Maharashtra | 80 | |
Ankita yuvraj mohape | P.S jondhale vidyamandir | 76 | |
Anudnya jagtap | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धानोरे | 48 | |
Anuradha Keshav Gupta | Rishi Valmiki Vidyalay | 84 | |
Anuradha milind patil | Kumar vidaya minder kutwad | 48 | |
Anushka Bapu Kutwal | श्री शहाजी हायस्कूल सुपे | 88 | |
Anushka Dnyaneshwar tupe | Z.p primary school kadadhe | 60 | |
Anushka Saravale | Dnyanvardhini Vidyalaya | 80 | |
Anvi Hareshwar Vaity | Z. P. Shala Kardal | 84 | |
Anvisha Arjun Gaikwad | Vidya Nike tan school | 96 | |
Aparna Bartakke | Tarale | 84 | |
Apeksha Dattatray Mujumale | Vidyaneketan school | 44 | |
APEKSHA RAJENDRA KHILARI | Madhyamik vidyalaya, Katraj | 100 | |
Apeksha Vikas Ranpise | Zpsh | 84 | |
aradhay Arun Sonawane | Dnyandeep vidyamandir | 52 | |
Aradhya Avinash Agarkar | Mahatma Jyotiba Fully Primary school Gokunda | 72 | |
Aradhya Sonawane | Dnyandeep vidyamandir | 44 | |
Arati Ajit Dhende | Pandit Nehru Vidhyalaya, Kavalapur | 80 | |
Archana Devkar | I am not Student | 84 | |
Arman Sharpuddin Kazi | Vidhyaniketan no 19 | 88 | |
Arnav Arvind Gore | Z.PPrimary School.Londhemala. | 100 | |
Arnav Arvind Gore | Z.P.Primary School Londhe mala. | 92 | |
Arohi Gopal kalamdane | Vidyaniketan. 19 | 92 | |
Arohii | Z p p school kalas bk | 76 | |
Arya Pandharinath mene | Vidya Mandir Vengrul | 100 | |
Arya sonawane | Vidya Niketan 19 Katraj | 100 | |
Aryan Liladhar Bhamare | NMC no. 24 nashik | 68 | |
Asad Abdulrahim shaikh | Terna vidyalaya nerul | 100 | |
Asad kamal kazi | Z.p primary school lonand girls | 76 | |
Asawari Arvind Chikorde | Alphonsa School Miraj | 100 | |
Asha Chetan Awati | Z.P.School No.1 Bhose | 100 | |
Asha Chetan Awati | Z.P.S chool no 1 Bhose | 88 | |
Asha Subodh Gaikwad | Veer Jijamata prathamik kanyashala no.5 Talegaon Dabhade | 76 | |
Asha sukhdev katkar | Z.p school | 60 | |
Ashlesha daulat thombre | Sane gurugi vidayalay bhavthana | 72 | |
Ashok Balkrishna Patil. | Z.P.School Padaliwadi. | 92 | |
Ashok Kisan Pore | Munot Vidyalaya, Pune | 92 | |
Ashvini Chikorde | MNP School No 9 Miraj | 96 | |
Ashwini Ganpt Gote | Solapur University | 60 | |
Ashwini Nagesh kurde | ycm nashik | 92 | |
Atharv Laxman Sapkal | Aadersh vidhyalay chikhli | 80 | |
Atharv Mukund Aher | Z.p.primary school mohadi | 40 | |
Atharva Anant Panchal | Kholeshwar Vidhyalaya Ambajogai | 28 | |
Avani Amit Burte | Spm English medium school parshuram | 72 | |
Awhale ashwini suresh | Uruli dewachi | 96 | |
Ayush Dattatray gaikar | Jaynvrdhi vidhyaly chakan | 76 | |
Babasaheb Shivaji Khairnar | Matoshree laxmibai Balu bhor prathamik vidyamandir | 84 | |
Babasheb laxman jadhav | Pandhit nhuru school | 80 | |
Bandal shobhana Babanrao | विनायक विद्या मंदीर पारनेर | 64 | |
Bhagyashree Dinesh bhere | जिल्हा परिषद शाळा आपटे | 100 | |
Bhagyashree Dinesh bhere | जिलहा परिषद शाळा आपटे | 100 | |
Bharati dattatray pawar | Z.p.school,chinchani(ambak) | 96 | |
Bhavana bhimrao Patil | Shinde vidyaniketan school no :19 Katraj pune 46 | 84 | |
Bhavesh raju Auti | Z p p school shahapur | 96 | |
Bhumika bhimrao patil | Madhyamik vidyalaya Katraj pune 46 | 96 | |
Chaitanya Dhanraj Bora | Vasant Krishna ji more | 100 | |
Chaitanya Dhanraj Bora | Vasan ji Krishna ji more | 32 | |
CHAITANYA MANGESH MESHRAM | Shahid Bhagatsingh primary school Chandrapur | 100 | |
Chaitanya Navnath Jadhav | Vidyniketan19 | 100 | |
chaitanya vinod phadatare | Dnyanvardhani vidyalay chakan | 92 | |
Chaitrali Nilesh Ghute | Vidyaniketan | 48 | |
Chaitrali sandip tambe | Z p paratamic school kudal 2 | 76 | |
Chaitreli Yogesh Kalamdane | VidyaniKetan 19 | 100 | |
Chanchal Hemlal Dewangan | Z.p.u.p.school kochinara | 80 | |
Chandrakala Baban Garje | Vidya mandir Bhendwade | 100 | |
Chandrakant Balu Deshmukh | PMC school no.52G | 80 | |
Charulata Somnath Pakhale | Shirapur | 100 | |
Chetan khandu banasode | Vidyaniketan | 100 | |
Chetan khandu bansode | Vidyaniketan kramank 19 | 100 | |
Chetan khandu because | Vidyaniketan 19 | 80 | |
Chetan khandu because | Vidyaniketan | 72 | |
Chetan khandu because | Vidyaniketan 5th | 36 | |
Chetan khandu because | Vidyaniketan 5th 21 22 | 12 | |
Chetana shyam mali | रायगड जिल्हा परिषद शाळा कामोठे | 64 | |
Chhaya Ashok Shinde | Damalwadi Tal-pathardi Dist-Amheadnagar | 100 | |
Chhaya Ashok Shinde | Damalwadi | 84 | |
Chhaya Liladhar Bhamare | NMC no. 24 nashik | 92 | |
chitra amit mahale | insuli no 4 | 80 | |
DADASAHEB DEVIDAS RAMGUDWE | SHEREWASTI | 100 | |
Damini Keshav Dewangan | Z.p.u.p.school kochinara | 100 | |
Darsh jadhav | जिल्हा परिषद शाळा कर्दळ | 96 | |
Darshan vinayak zankar | Zp | 100 | |
Devashish patang Desai | Z p school shirate | 96 | |
Devesh Godse | Malapani Vidyalaya | 56 | |
Devyani Santosh Bhaik | PMC vidhyaniketan no. 19 | 84 | |
Devyani Santosh Bhaik | Pmc | 72 | |
Dhiraj Jayvant desai | Vidya mandir vengrul | 76 | |
Diksha Sachin Gholap | English Medium School Islampur | 100 | |
Divya Basavaraj Pavashere | M N P school no 30 Solapur | 88 | |
Divya laxman more | Bramhanand vidyalay bramhanand nagar | 76 | |
Divya Nandkishor sahala | Z.p.u.p.school kochinara | 100 | |
Divya Sanjay Gunge | Hu. Abdul Hamid vidya mandir school no. 14 | 68 | |
Divya Sonawane | Vidya Niketan 19 Katraj | 96 | |
Divya vasudev gawade | lnusli no. 4 | 96 | |
Divya vasudev gawade | Insulin no .4 | 32 | |
Divya vinod salunke | Dyandeep vidyamandir rupingar | 76 | |
Dnyanesh N Choudhari | Balakvihar Mahatma Gandhi Vidyamandir | 100 | |
Dnyanesh N. Choudhari | Balakvihar mahatma gandhi vidhyamandir | 76 | |
Dnyaneshwari devidas kolate | Zilla parishad prathmik school shahapur | 96 | |
DurvaDhole | M,R, D, malpani Vidaly Sangamner | 76 | |
Eee | Gddfgh | 16 | |
Eshita Ganesh Sabale | Dr.babasaheb ambedkar | 60 | |
Eshita sabale | Dr.babasheb ambedakar | 100 | |
Eshita Sabale | Dr.babasheb ambedkar | 96 | |
Fajal Javed shah Attar | Z.P.School,no.2 Subhashnagar | 92 | |
Ganesh Bharat jejurkar | Chatrapati vidyalaya ghatkopar | 100 | |
Ganesh sandip mandhare | Vidyaniketan katraj 19 | 88 | |
GANESH SHINDE | Vidya Niketan | 92 | |
GANESH SHINDE | Vidya Niketan 19 | 68 | |
Ganesh vitthal anuse | Vidhya mandir bhandvade | 80 | |
Garad krushna amar | D v gaikhwad mohol | 96 | |
Gargi | Sc | 28 | |
Gargi gahane | School | 32 | |
Gargi Gavande | School | 20 | |
Gaurav | Jondhle | 24 | |
Gaurav Anant Modsing | P. S. Jondhale Vidya Mandir | 100 | |
Gaurav Machindra Memane | Kroot memorial | 72 | |
Gawade Birappa Ashok | Government I.T.I. Solapur | 96 | |
Gayatri Balkurshan Late | Z.P. School Apate | 100 | |
Gayatri Dilip Kolte | Z.p primary school Shahpur | 100 | |
Gayatri Dilip Kolte | Z.p.primary school shahapur | 96 | |
Gayatri Pandharinath mene | Vidya Mandir Vengrul | 100 | |
gfg | fgfg | 76 | |
Giram Meerabai Mohanrao | Z.P.C.P.S.BHAVTHANA | 88 | |
Gokrna | आश्रम शाळा वाघाळा | 92 | |
Gopal Hetaram Mele | z.p.pri.school khedi(khurd)Tah.Narkhed,Dist.Nagpur | 88 | |
H | J | 88 | |
Harsh Ulhas Bhondave | Vidhya Niketan No 19 | 88 | |
HARSH VISHWAJIT GAIKWAD | Meridian Convent School Nerul | 88 | |
Harshad kambale | Vidya Mandir Latwadi Tal Shirol Dist Kolhapur | 84 | |
Harshal sandip kolte | Z. P. P school shahapur | 96 | |
Harshali Subhash Kapase. | Z p school lonand muli | 92 | |
Harshita Santosh Kolambkar | P.S.jodhale vidhyamandir | 48 | |
Hemlata Bhimrao Chavan | Vidyaniketan no 19 , | 96 | |
Hindavi sonar | Vidyaniketan 19 | 88 | |
Hindavi sonar | Vidyaniket no 19 | 44 | |
Hindi tambe | ZP school number 2 | 80 | |
Hitali sherlekar | PS jondhale Vidya Mandir | 92 | |
Hitali sherlekar | PS jondhale Vidya Mandi | 80 | |
Imdad nyajuddin mulani | Ji prathmik Shala Sonu ka sambandh ne | 56 | |
Imdad nyajuddin mulani | Ji prathmik Shala songon s. Nimb | 40 | |
Ishwari balaji gurav | Zilha parishad prashala mangrul | 80 | |
Jadhav Rajashri | Z.P.P.S.Chincholi j. | 76 | |
Jadish Bajiaro karande | Vidya Mander Mharul | 20 | |
Janabai Sakharam Potbhare | Zpps Chanatpuri | 84 | |
Janavi Sharad Mandale | Vidhyaniketan no.19 | 100 | |
Janavi sharad mandale | Kai.Y.G.shinde vidhyaniketan no.19 | 64 | |
Janhavi Jalindar patil | Pandit neharu highschool-Tandulwadi | 64 | |
Janhvai Nilesh Gharat | Jilla parishad sala kardal | 100 | |
Janhvai Nilesh Gharat | Jilla parishad sala kardal n | 84 | |
Janhvi Eknath Gharat | L.j.n.v.aagrwadi. | 72 | |
Jaya prabha Arun | Nikam ata Vidyalaya Walwa | 84 | |
JAYDIP PANDIT RATHOD | VIDHYABHARATHI JUNIOR COLLEGE KARANJA LAD | 100 | |
jaydip rathod | vidhyabharathi college | 92 | |
Jayendra Ganpat chavan | Z PPS shirgaon kondoshi | 64 | |
Jaykar Vaibhav Sakharam | New Art Commerce And Science College Ahmednagar | 100 | |
Jigisha dnyaneshwar waghmare | Z .P .P .S . Taroda | 64 | |
Jyoti maruti chougule | Pmc viddhyniketn no 19 | 56 | |
Jyoti Narayan Solake | Kanya vidyalaya chakan | 100 | |
Jyoti Narayan Solake. | Kanya Vidyalaya Chakan | 64 | |
Kailas bharat salgar | Ashram school waghala | 100 | |
Kailassalgar | Asharamschoolwhaghala | 100 | |
Kaivalay Amol Patare | S.k.somaiya | 88 | |
Kalpana Dashpute | Ashram school amali . | 88 | |
Kalpana Dashpute | Anu adi school Amali | 76 | |
Kalpana dhanaji shelke | Manohardas marathi school | 48 | |
Kalpana Prabhakar Choudhari | Z.P,Upper Primary School Malhara | 84 | |
Kalyani Bajirao Hindulkar | Kanya v.m.kerle | 72 | |
KARAN DHANAJI AlAM | P.S JONDHALE VIDYAMANDIR | 100 | |
Karan sanjay valekar | Z.p.p. school mahalunge Ingle | 92 | |
Kartik Kashinath Khot | Anand Gurukul, Chikurde | 84 | |
Kartik koli | Z. P pramary school no 2 | 84 | |
Kartik mahadev koli | Z. P primary school yavat no 2 | 64 | |
Kartik mahadev koli | Z. P primary school yavat no2 | 44 | |
Kasar Kalyani Shivaji | K. J. Somaiya, college, Kopargaon | 80 | |
Kaustubh kedar mahadik | Z.. School no1 chinchani | 88 | |
Kaveri Rajendra bhatate | Abhinav Vidya mandir ghoti b | 76 | |
Ketki | B,sjfjkafkkgkgkkskzvnnajagjsjfc | 12 | |
Khushi sudhakar burse | Z. P.shool no.2 | 84 | |
Kiran Bandu Hoke | Sane Guruji Vidhyalay Bhavthana | 40 | |
Kolate krutika paraji | Z.p.p.school shahapur | 100 | |
komal suryakant Patil | New english school and Jr college kherdi chinchgari sati bhagshala | 64 | |
Komal vilas rajguru | ITI collage rajgurunagar khed chandoli | 80 | |
Kranti kshirsagar | जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा वारंगा | 48 | |
Krishna balaji gore | Z p school BHAGAYNER | 100 | |
KRISHNA RAJU JAGTAP | Z.P.School Bhagyanagar | 100 | |
Krushna anil mane | Z p school no 1walwa | 80 | |
Krushna garadD | D v gaikhwad mohol | 56 | |
Krushna shinde | Dnyanwardhani vidyalay chakan | 72 | |
Lamb Ashalata Manoharrao | ZPPS Kumbephal | 92 | |
Lata prakash patil | Z.P.school padmale. | 96 | |
Laukik Santosh Rikame | Z.P.School Kondhale | 72 | |
Lavanya vinod jadhav | St.mary english medium high school, mangrul | 64 | |
Laxman Sandip hadmode | Zilha parishad primary school Umri j | 40 | |
Laxmi Ravi kewat | Camaroad marathi school | 68 | |
Lekha Nilesh Gunda | Vidhyaniketan | 92 | |
Lokesh Nilesh Lotake | Sterling School | 84 | |
Lokesh Santosh Bhaik | Vidhyniketan no. 19 | 88 | |
Lokesh vinod jadhav | St.mary english medium high school ,mangrul | 72 | |
Lokesh. Bhaik | Vidhyniketan no 19 | 100 | |
Machindranath Basappa Kamble | Z. P. School Dahiwadi | 92 | |
Madhav maroti pethkar | Shivajirao patil vidyalaya ansarwada | 72 | |
Madhavi Vishal Mane | Vidyaniketan 19 | 100 | |
Madhavi Vishal Mane | Vidyaniketan no.19 | 40 | |
Madhura vasant patil | Vidya mandir karanjoshi | 92 | |
Mahavir Narsingrao Sangole | Sitabai Sangai Primary School Anjangaon Surji | 72 | |
Mahendra | Vita | 76 | |
Manas mahesh kulkarni | Zp school shirte | 100 | |
Manasi M. Murkute | Gurukul english medium school | 88 | |
Manasvi Appaso jagtap | Z.p.school bhagyanagar | 100 | |
Mane Sanjyot Sandeep | Khemanand English school, jamkhed | 96 | |
Mangal bhadake | Kaudgaon | 100 | |
Mani ram tamang | Vidhya Niketan 19 | 40 | |
Mani ram tamang | Vidya Niketan 19 | 32 | |
MANISH MANGESH MESHRAM | Saraswati Vidyalaya bhiwapur ward Chandrapur | 88 | |
Manisha Dilip Mane | Z P school Yede Upale | 80 | |
Mansi Bharat Dhayagude | जि. प. प्राथमिक केंद्र शाळा अहिरे | 80 | |
Mansi Late | Z.P. School Apate | 100 | |
Mansi suryakant swami | Z.p.school kardal | 84 | |
Mansvi Sharad nikam | Z p school | 80 | |
Mansvi Suryawanshi | L.k.nikam primary school | 88 | |
Manvi Mahesh kashid | St. Alphobso kinder garten shool | 88 | |
MASKAR SUYASH DADASO | Z.P.SCHOOL CHAVANWADI | 96 | |
Mayadhondiramkamble | Vmbhamate | 84 | |
Mayur chandrakant thakare | P.S. Jondhale vidyamandir | 72 | |
Mayuri Bapusaheb Kolate | Zilla parishd prathmik school shahapur | 96 | |
Mrs Rajiya Sikandar Shidlale | Teacher Sindhudurg | 84 | |
Mrunal Mohan Patil. | Vidya Mandir Mharul. | 96 | |
Mrunal Sudhakar Badgujar | Kanya Vidyalay chakan | 92 | |
Mrutyunjay p Bhoi | Shivaji University kolhapur | 100 | |
MS. JAYASHRI ARUN TATE | Sojar Mukbadhir Niwasi Shala Bhoom. Ta - Bhoom. Dist - Osmananad | 96 | |
Mujammil Javed shah Attar | Subhash nagar. | 100 | |
Naitik kishor jadhao | s v d dyananpeeth telhara | 68 | |
Namita Shivaji Chaugule | Dnyavardhini Vidyalay, Chakan | 96 | |
Namrata nanasaheb jadhav | Shikshamitra dv gayakwad prashala | 92 | |
Namrata tukaram todkar | Devchand college arjunnagar nipani | 100 | |
Nandini Rajkumar Pawar | Mandki no.1 | 44 | |
Nandini Vasudev Dhumal | Abhinav dyan mandhir prshala karjat raigad | 84 | |
Nandini Vasudev Dhumal | Abhinav dyan mandhir prashala karjat raigad | 72 | |
Navinya Amit Kadam | Vidyaniketen school no.19 | 48 | |
Nayan Dnyanoba Balvntrao | Hanuman Vidya Mandir marvde | 76 | |
Nidhi Subhashrao Bahurupi | Shri Premkishor Sickhi Vidyalay Amaravati | 92 | |
Nikhil Maruti Gawade | Vidyaniketan no 19 | 100 | |
Nikhil narayan Rajeshirke | Sati highschool | 92 | |
Nikita Maruti Gawade | Vidyaniketan no 19 | 100 | |
Nikita Subhash kolte | Z. P. P. School Sahapur | 100 | |
Nishant Kundlik Sangade | गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर्डे | 68 | |
Nupur chandrakant Pawar | H.V.M Marawade | 76 | |
om baliram sirsat | Dnyanadip Vidhyamandir Haveli Pune | 56 | |
Om Janaradan khairnar | MNP school 24 Satpur Nashik | 88 | |
Om Janardan Khairnar | MNP School Satpur Nashik | 100 | |
Om Ravindra jagtap | Z.p.p.school Roti | 100 | |
Om Suresh Patole | Vidya Niketan 19 | 96 | |
Om Suresh Patole | Vidyiketan. 19 | 40 | |
Omkar ankush kamthe | Vidhyaniketan 19 | 32 | |
Omkar bapu zankar | Janta vidhay bhravir bk | 44 | |
Omkar dadasaheb Gaikwad | जि प प्रा शाळा शहापूर | 68 | |
omkar sures salgar | ashram school wagala | 88 | |
omkar suresh salgar | ashram school wagala | 84 | |
omkar suresh salgar | ashram school wag hala | 72 | |
OMKAR UMESH TUPSOUNDAR | Vidya Niketan school no19 | 84 | |
Omkumar Harishankar Rao | New English School and Jr. College Kherdi Chichghari (sati) Bhagshala Kalambaste | 100 | |
Omraj krishnat patil. | Vidya Mandir Mharul. | 100 | |
Over Mhatre | Kardal saphale | 100 | |
P | J | 28 | |
Pakhale Charulata Somnath | Z P P School Shirapur | 76 | |
Pallavi Dattatray Khamkar | Shri Sainath Highschool Alkuti | 96 | |
Pallavi Saichandra Kadam | New English School Kherdi Chinchghari (Sati ) | 96 | |
Panchasheela Ramesh Kamble | Kvm | 60 | |
Paras Narsingrao Sangole | Sitabai Sangai Primary School Anjangaon Surji | 100 | |
Pari prashant katkar | Z. P School Bhagyanagar | 100 | |
Paridhi Jagdish raut | Vidhya niketan school | 100 | |
Patangrao Babanrao jadhav | VJNT parthmik aasram Shala Varshi | 92 | |
Patil Vaishnavi sambhaji | New college kolhapur | 96 | |
Pavan abarao khillare | Zpps narala | 100 | |
Pawar Jyoti Vishwanath | Z P PRIMARY SCHOOL SASEWADI | 72 | |
Payal popindar Gaikwad | जो मा विद्यालय पणुब्रें वारुण | 80 | |
Piyush Vijay Rane. | Vidyaniketan no.19 | 60 | |
Poonam Prashant Sasane | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऊरूळी देवाची पुणे | 96 | |
Poonam Prashant Sasane | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऊरळी देवाची पुणे | 92 | |
Poonam Prashant Sasane | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऊरूळी देवाची | 88 | |
Poonam Prashant Sasane | जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ऊरूळीदेवाची | 68 | |
Prachi Ambadas mungase | Z.p.p.school shahapur | 48 | |
Prachi Gadekar | P.s jondhale vidymandir | 96 | |
Pragati nanasaheb mahadik | Z.p.p.school shahapur | 96 | |
Pragati shakti sonavane | Rishi valmiki vidyalay | 68 | |
PRAGATI VIKAS SALUNKHE | Z P SCHOOL PARE. | 44 | |
PRAGATI VIKAS SALUNKHE. | Z.P.SCHOOL PARE. | 100 | |
Prajakta sanjay margaje | Vidyaniketan 19 | 36 | |
Prajakta sanjay margaje | Vidyaniketan | 28 | |
Prajwal | Jawali highschool jawali | 88 | |
Prajwal Rawayenamah Zende | Jawali Highschool Jawali | 96 | |
Prajwal santosh sondkar | Vidhyaniketen no. 19 | 72 | |
Prakash Ganpat Sonawane | Z.P. School Adivasipada Borivali | 76 | |
Pramod Mi tilak Gupta | Z. P . Nehru hindi school virar | 96 | |
Pramod Moti lal Gupta | Z.P.Nehru hindi school virar | 76 | |
Pramod Motilal Gupta | Z. P . Nehru hindi school virar | 80 | |
Pramod MotilalGupta | Z . P. School Nehru hindi virar | 96 | |
pranav gavhane | zp primary school shikrapur | 76 | |
Pranav gorakshnath borude | Vidyaniketan-19 | 88 | |
Pranav Nitin tele | Shikshan mitra DV Gaikwad school mohol | 60 | |
Pranav prakash vachane | Pmc vidyaniketan .19 | 100 | |
Pranav Tanaji Waghmare | Vidyaniketan 19 | 100 | |
Pranav Vasant Chavan | Z p school Bhagynagar | 60 | |
Pranit Vikas Sable | Agasti Vidhyalay Akole | 96 | |
Pranjal Kunal patil | Dhyanvardhini vidyal chakan | 80 | |
Pranjali Rajendra Khilari | Vidya Niketan 19 | 96 | |
Prapti Somale | Z,p,p,somalewadi | 96 | |
Prathmesh avinash kole | Z.p.school no 1walwa | 100 | |
Prathmesh kaluram bhalsinge | Z.p.p.school karanjgaon | 76 | |
Prathmesh pavan tumbare | Abhinav prathmic vidyalay o | 32 | |
Prathmesh Rupchand Khyade | Z. P. C. P. School Belamb | 88 | |
Pratik prakash vachane | Pmc vidyaniketan.19 | 100 | |
Pratiksha laxman kekan | Vidyaniketan no 19 | 84 | |
Pratiksha mahesh karwande | Adarsh vidyalay chikhli | 68 | |
Prem Hari Ambi | Zp school Junekhed | 92 | |
prerna prashant kharat | VidyaNiketan .19 | 92 | |
Priya pradip khade | Pandit nehru vidyalay kavalapur | 64 | |
Priya Prashant Katkar | Z. P School Bhagyanagar | 100 | |
Priya prashant katkar | Bhagyanagar | 32 | |
Priyanka Mahesh Kashid | P s jondhle | 72 | |
Pruthviraj Ganesh Pawar | Aadarsh Vidyalay chikhli | 92 | |
Pruthviraj laxman mana | V m karnjoshi | 76 | |
Pruthviraj laxman mane | V m karjoshi | 92 | |
Pruthviraj Vijay chavan | Vidhyaniketan no.19 | 88 | |
Pruthviraj Vijay chavan | Pruthviraj Vijay chavan | 76 | |
Pujari Ashwini | Pandit Neharu Vidyalay kawalapur | 44 | |
Pujari Ashwini Yallappa | Pandit Neharu Vidyalay kawalapur | 84 | |
Punam Ganesh Dhating | Rajiv Gandhi Highschool | 100 | |
